Andere Paraffinprodukte

Andere Paraffinprodukte, die in verschiedenen Industriezweigen benutzt werden.
Schutzwachs JAW-1 (Briketts, flüssig)
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 ASTM D1500 | -10.0 2.0 |
2 | Schmelzpunkt, °C, mind. | - | 55.0 |
3 | Dichte bei 20°C, g/cm3, mind. | - | 0.810 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | - | 4.5 - 7.5 |
5 | Brechungsindex bei 70°C, max. | - | 1.4600 |
6 | Anteil von Wasser, % | - | Spuren |
7 | Anteil von mechanischen Verunreinigungen, %, max. | - | 0.006 |
Ceresin (Breketts, flüssig)
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 ASTM D1500 | -16.0 4.8 |
2 | Schmelzpunkt, °C, mind. | - | 75.0 - 80.0 |
3 | Penetration bei 25°C, 0.1 mm, max. | - | 18 |
4 | Anteil von mechanischen Verunreinigungen, %, max. | - | 0.02 |
5 | Anteil von Wasser, % | - | kein |
6 | Ascheteil, %, max. | - | 0.02 |
7 | Säurezahl, Mg KOH/1 g, max. | - | 0.06 |
8 | Anteil von wasserlöslichen Säuren und Basen, % | - | kein |
Ungereinigtes Paraffin (flüssig)
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 ASTM D1500 | -16.0 2.8 |
2 | Schmelzpunkt, °C, mind. | - | 30.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 8.00 - 40.00 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | - | 4.5 - 7.5 |
Paraffin Weichmacher JAPP (Briketts, flüssig)
Nr. | Eigenschaften | Norm |
1 | Aussehen | Kristallmasse von hellbraun bis dunkelbraun. |
2 | Gefrierpunkt, °C, mind. | 60.0 |
3 | Säurezahl, Mg KOH/1 g, max. | 0.05 |
4 | Schwefellteil, %, max. | 0.3 |
5 | Anteil von wasserlöslichen Säuren und Basen, % | kein |
6 | Anteil von Wasser, % | Spuren |
7 | Anteil von mechanischen Verunreinigungen, %, max. | 0.1 |
Petrolatum-1 (Briketts, flüssig)
Nr. | Eigenschaften | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | Hellbraun |
2 | Gefrierpunkt, °C, mind. | 60.0 |
3 | Kinematische Viskosität bei 70°C, mm2/s, mind. | 12.00 |
4 | Ölanteil, %, | 4.5 - 7.5 |
5 | Schmelzpunkt, °C, mind. | 65.0 |
6 | Anteil von Wasser,%, max. | 0.2 |
7 | Schwefellteil, %, max. | 0.25 |
8 | Anteil von mechanischen Verunreinigungen, %, max. | 0.05 |
9 | Flammpunkt, °C, mind. | 200 |
Petrolatum-2 (Briketts, flüssig)
Nr. | Eigenschaften | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | Hellbraun |
2 | Gefrierpunkt, °C, mind. | 58.0 |
3 | Säurezahl, Mg KOH/1 g, max. | 0.1 |
4 | Anteil von wasserlöslichen Säuren und Basen, % | kein |
5 | Anteil von Wasser, %, max. | 1.0 |
6 | Schwefellteil, %, max. | 1.0 |
7 | Anteil von mechanischen Verunreinigungen, %, max. | 0.05 |
8 | Phenolanteil | kein |
9 | Flammpunkt, °C, mind. | 220 |
10 | Penetration 0.1 mm, max. | 70 |