Gatsh

Ungereinigtes Paraffin (Gatsch) wird in verschiedenen Industriezweigen für verschiedene Produkte benutzt, wie z.B.: Kerzen, Polituren, Streichhölzern, Tinte, Briketts, Kalkpapier, Zeltstoff, Holzverbundplatten, verwendet.
1. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 44.0 - 50.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 5.0 - 10.0 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 2.00 - 3.50 |
2. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 50.0 - 55.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 5.0 - 10.0 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 3.00 - 3.90 |
3. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 50.0 - 56.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 6.0 - 11.0 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 4.00 - 5.50 |
4. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 48.0 - 55.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 10.0 - 15.0 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 4.00 - 4.50 |
5. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 47.0 - 52.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 10.0 - 15.0 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 3.00 - 3.50 |
6. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 50.0 - 58.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 10.0 - 15.0 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 4.00 - 6.00 |
7. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 35.0 - 65.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 12.0 - 30.0 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 4.00 - 8.00 |
8. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 57.0 - 65.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | Max 16 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 5.00 - 8.00 |
9. Gatsch
Nr. | Eigenschaften | Standard | Norm |
1 | Farbe, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Schmelztemperatur , °C | - | 58.0 - 65.0 |
3 | Ölanteil, %, | ASTM D721 | 8.0 - 10.0 |
4 | Kinematische Viskosität, mm2/s | ASTM D445 | 6.00 - 8.00 |