Paraffin

Das technische Paraffin wird in verschiedenen Industriezweigen als Rohstoff für chemische Haushaltprodukte, zum Beispiel Kerzen, und auch in anderen Industriezweigen verwendet.
Paraffin T-1
Nr. | Eigenschaften | Standard |
1 | Aussehen | Weiße Kristallmasse, graue oder gelbliche Tönung zugelassen |
2 | Ölanteil, %, max. | 1,80 |
3 | Schmelzpunkt, °C, mind. | 52,0 - 58,0 |
4 | Farbe, Einheitssorten, max. | 11 |
5 | Anteil von mechanischen Begleitelementen | keine |
6 | Anteil von wasserlöslichen Säuren und Basen | keine |
7 | Wasseranteil, %, max. | - |
Technisches Paraffin NS wird oft sowohl als Bindemittel bei der Herstellung von Holzfaserplatten als auch bei der Herstellung von Streichhölzern, verschiedenen Kerzen und in anderen Industriezweigen verwendet.
Paraffin NS-1
Nr. | Eigenschaften | Norm |
1 | Aussehen | Kristallmasse von hellgelb bis hellbraun; graue Tönung zugelassen |
2 | Schmelztemperatur, °С, mind. | 42 |
3 | Ölanteil, %, max. | 5 |
4 | Anteil von Wasser, % | Kein |
Paraffin NS-2
Nr. | Eigenschaften | Norm |
1 | Aussehen | Kristallmasse von hellgelb bis hellbraun; graue Tönung zugelassen |
2 | Schmelztemperatur, °С, mind. | 42 |
3 | Ölanteil, %, max. | 5 |
4 | Anteil von Wasser, % | Spuren |
Paraffin NS-3
Nr. | Eigenschaften | Norm |
1 | Aussehen | Kristallmasse von hellgelb bis hellbraun; graue Tönung zugelassen |
2 | Schmelztemperatur, °С, mind. | 42 |
3 | Ölanteil, %, max. | 5 |
4 | Anteil von Wasser, % | Kein |
5 | Farbe, Saybolt, ASTM D1500, max. | 1,0 |