Titano dioksidas RC 817

Parametrai | Titano dioksidas RC 817 |
TiO2 kiekis, % | Min 95.0 |
Klasifikacija | R2 |
Alyvos absorbcija g/100g | Max 20 |
Dregmė (pakuojant), % | Max 0.5 |
CIE Lab (milteliai): | |
L* | Min 97.5 |
b* | Max 2.5 |
Parametrai | Titano dioksidas RC 817 |
TiO2 kiekis, % | Min 95.0 |
Klasifikacija | R2 |
Alyvos absorbcija g/100g | Max 20 |
Dregmė (pakuojant), % | Max 0.5 |
CIE Lab (milteliai): | |
L* | Min 97.5 |
b* | Max 2.5 |