Hidrorafinuotas parafinas

Hidrorafinuotas parafinas naudojamas namų žvakių gamyboje. Taip pat jį galima naudoti maisto produktų įpakavimams impregnuoti bei jų lanksčiam padengimui; išlaiko elastingumą ir esant žemesnei temperatūrai; naudojamas maisto produktų laikymui skirtų medinių, betoninių ir metalinių talpų padengimams; skirtas įvairiems vaško turintiems produktams gaminti; medicininei technikai bei kosmetikai gaminti.
Parafinas P-2 (briketai)
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Norma |
1 | Išvaizda | Baltos spalvos kristalinė masė |
2 | Lydymosi temperatūra, °C, ne žemesnė | 52,0 |
3 | Aliejaus masės dalis, %, ne daugiau | 0,80 |
4 | Spalva, salyginės rūšys, ne daugiau | 4 |
5 | Kvapas | Nėra |
6 | Benzpireno kiekis | Nėra |
7 | Sieros masės dalis, %, ne daugiau | Nėra |
8 | Vandens masės dalis, %, ne daugiau | Nėra |
9 | Mechaninių priemaišų kiekis | Nėra |
10 | Fenolio kiekis | Nėra |
11 | Furaldehido kiekis | Nėra |
12 | Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų kiekis | Nėra |
Parafinas P-2 su RAL sertifikatu (granulės, žvyneliai, briketai, skystas)
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Norma |
1 | Išvaizda | Baltos spalvos kristalinė masė |
2 | Lydymosi temperatūra, °C, ne žemesnė | 53,00 |
3 | Aliejaus masės dalis, %, ne daugiau | 0,80 |
4 | Spalva, salyginės rūšys, ne daugiau | +24 - +30 |
5 | Sieros masės dalis, %, ne daugiau | 20 |
6 | Kvapas | 1,0 |
7 | Penetracija, prie temp. 25 °C, 0,1 mm, ne daugiau | 20 |
8 | Pelenu masės dalis, %, ne daugiau | 0,05 |
9 | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, 1/cm | Atitinka |
10 |
Tirpiklio likutis ,ppm, ne daugiau: - benzenas - toluenas |
0,5 2,0 |
11 | Benzpireno kiekis | Nėra |
12 | Vandens masės dalis, %, ne daugiau | Nėra |