Gačai

Nevalytas parafinas (gačas) naudojamas įvairiose pramonės šakose įvairiems produktams, pvz., žvakėms, poliruokliams, degtukams, rašalams, briketams, kalkiniam popieriui, brezento dangoms, kompozicinėms medžio plokštėms gaminti.
1. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 44.0 - 50.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 5.0 - 10.0 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 | 2.00 - 3.50 |
2. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 50.0 - 55.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 5.0 - 10.0 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 |
3.00 - 3.90 |
3. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 50.0 - 56.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 6.0 - 11.0 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 |
4.00 - 5.50 |
4. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 48.0 - 55.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 10.0 - 15.0 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 |
4.00 - 4.50 |
5. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 47.0 - 52.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 10.0 - 15.0 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 |
3.00 - 3.50 |
6. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 50.0 - 58.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 10.0 - 15.0 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 |
4.00 - 6.00 |
7. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 35.0 - 65.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 12.0 - 30.0 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 |
4.00 - 8.00 |
8. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 57.0 - 65.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | Max 16 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 |
5.00 - 8.00 |
9. Gačas
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standart | Norma |
1 | Spalva, Saybolt | ASTM D156 | -16 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C | - | 58.0 - 65.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 8.0 - 10.0 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | ASTM D445 |
6.00 - 8.00 |