Kiti parafino produktai

Kiti parafino produktai, naudojami įvairiose pramonės šakose.
Apsauginis vaškas JAW-1 (briketai, skystas)
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standartas | Norma |
1 |
Spalva, Saybolt
|
ASTM D156 ASTM D1500 |
-10.0 2.0 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C, ne žemesnė | - | 55.0 |
3 | Tankis, esant 20°C, g/cm3, ne mažiau | - | 0.810 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | - | 4.5 - 7.5 |
5 | Lūžio rodiklis, esant 70°C, ne daugiau | - | 1.4600 |
6 | Vandens masės dalis, % | - | Pėdsakai |
7 | Mechaninių priemaišų masės dalis, %, ne daugiau | - | 0.006 |
Cerezinas (briketai, skystas)
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standartas | Norma |
1 | Spalva, Saybolt |
ASTM D156 ASTM D1500 |
-16.0 4.8 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C, ne žemesnė | - | 75.0 - 80.0 |
3 | Penetracija, esant 25°C, 0.1 mm, ne daugiau | - | 18 |
4 | Mechaninių priemaišų masės dalis, %, ne daugiau | - | 0.02 |
5 | Vandens masės dalis, % | - | Nėra |
6 | Pelenu masės dalis, %, ne daugiau | - | 0.02 |
7 | Rūgštinis skaičius, Mg KOH/1 g, ne daugiau | - |
0.06 |
8 | Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų dalis, % | - | Nėra |
Nevalytas parafinas (skystas)
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Standartas | Norma |
1 | Spalva, Saybolt |
ASTM D156 ASTM D1500 |
-16.0 2.8 |
2 | Lydymosi temperatūra, °C, ne žemesnė | - | 30.0 |
3 | Alyvos masės dalis, % | ASTM D721 | 8.00 - 40.00 |
4 | Kinematinė klampa, mm2/s | - | 4.5 - 7.5 |
Parafino minkštiklis JAPP (briketai, skystas)
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Norma |
1 | Išvaizda |
Kristalinė masė. Galimi atspalviai nuo šviesiai iki tamsiai rudos |
2 | Stingimo temperatūra, °C, ne žemesnė | 60.0 |
3 | Rūgštinis skaičius, Mg KOH/1 g, ne daugiau | 0.05 |
4 | Sieros masės dalis, %, ne daugiau | 0.3 |
5 | Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų dalis, % | Nėra |
6 | Vandens masės dalis, % | Pėdsakai |
7 | Mechaninių priemaišų masės dalis, %, ne daugiau |
0.1 |
Petrolatum-1 (briketai, skystas)
Nr. | Rodiklio pavadinima | Norma |
1 | Spalva, Saybolt |
Šviesiai ruda |
2 | Stingimo temperatūra, °C, ne žemesnė | 60.0 |
3 | Kinematinė klampa,esant 70°C, mm2/s, ne žemesnė | 12.00 |
4 | Alyvos masės dalis, % | 4.5 - 7.5 |
5 | Lydymosi temperatūra, °C, ne žemesnė | 65.0 |
6 | Vandens masės dalis, %, ne daugiau | 0.2 |
7 | Sieros masės dalis, %, ne daugiau | 0.25 |
8 | Mechaninių priemaišų masės dalis, %, ne daugiau |
0.05 |
9 | Pliūpsnio temperatūra, °C, ne žemesnė | 200 |
Petrolatum-2 (briketai, skystas)
Nr. | Rodiklio pavadinimas | Norma |
1 | Spalva, Saybolt |
Šviesiai ruda |
2 | Stingimo temperatūra, °C, ne žemesnė | 58.0 |
3 | Rūgštinis skaičius, Mg KOH/1 g, ne daugiau | 0.1 |
4 | Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų dalis, % | Nėra |
5 | Vandens masės dalis, %, ne daugiau | 1.0 |
6 | Sieros masės dalis, %, ne daugiau | 1.0 |
7 | Mechaninių priemaišų masės dalis, %, ne daugiau |
0.05 |
8 | Fenolio kiekis | Nėra |
9 | Pliūpsnio temperatūra, °C, ne žemesnė | 220 |
10 | Penetracija, 0.1 mm, ne daugiau | 70 |