Masy parafinowe

Masy parafinowe do produkcji świec oraz zniczy.
Nazwa produktu |
Temperatura topnienia,°C |
Zawartosc oleju, % |
Lepkosc kinematyczna, mm ²/s |
Barwa, saylbolt | Penetracja 0,1 mm |
---|---|---|---|---|---|
Parafina IV-1B ** | 50.0 - 59.0 | 1.0 - 1.8 | 3.5 - 5.2 | +28 - +30 | 18 - 33 |
Parafina IV-3B ** | 50.0 - 59.0 | 2.0 - 5.0 | 3.4 - 5.5 | +27 - +30 | 30 - 50 |
Parafina IV-5B ** | 50.0 - 56.0 | 4.0 - 7.0 | 3.3 - 5.2 | +25 - +28 | 40 - 60 |
Parafina IV-7B ** | 50.0 - 57.0 | 6.0 - 15.0 | 4.0 - 6.5 | +23 - +26 | 40 - 70 |
Parafina IVT-20B** | 50.0 - 65.0 | 8.0 - 15.0 | 4.0 - 8.0 | +20- +23 | 60 - 120 |
*-tafle, luz;
**-tafle, granulat, luz.