Inne surowce parafinowe

Inne surowce parafinowe używane w róznych gałęziach przemysłu.
Wosk ochronny JAW-1 (tafle, luz)
No. | Nazwa wskaznika | Standard | Norma |
1 | Barwa wg. Saybolt |
ASTM D156 ASTM D1500 |
-10.0 2.0 |
2 | Temperatura topnienia, °C, nie niższa | - | 55.0 |
3 | Gęstość w temperaturze 20 ° C, g / cm3, nie niższa | - | 0.810 |
4 | Lepkosc kinematyczna, mm2/s | - | 4.5 - 7.5 |
5 | Współczynnik załamania światła w temperaturze 70 ° C, nie więcej | - | 1.4600 |
6 | Zawartość wody, %, nie więcej | - | ślady |
7 | Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej | - | 0.006 |
Cerezyna (tafle, luz)
No. | Nazwa wskaznika | Standard | Norma |
1 | Barwa wg. Saybolt |
ASTM D156 ASTM D1500 |
-16.0 4.8 |
2 | Temperatura topnienia, °C, nie niższa | - | 75.0 - 80.0 |
3 | Penetracja w temperaturze 25 °C, 0,1 mm, nie więcej | - | 18 |
4 | Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej | - | 0.02 |
5 | Zawartość wody, % | - | Brak |
6 | Zawartość popiołu, %, nie więcej | - | 0.02 |
7 | Liczba kwasowa, Mg KOH/1 g, nie więcej | - | 0.06 |
8 | Zawartość rozpuszczalną w wodzie kwasów andalkalis, % | - | Brak |
Odciek (luz)
No. | Nazwa wskaznika | Standard | Norma |
1 | Barwa wg. Saybolt |
ASTM D156 ASTM D1500 |
-16.0 2.8 |
2 | Temperatura topnienia, °C, nie niższa | - | 30.0 |
3 | Zawartość oleju smarującego, % | ASTM D721 | 8.00 - 40.00 |
4 | Lepkosc kinematyczna, mm2/s | - | 4.5 - 7.5 |
Zmiękczacz parafiny JAPP (tafle, luz)
No. | Nazwa wskaznika | Norma |
1 | Wygląd |
Masa krystaliczna brazowego koloru, dopuszczalne są ciemnego brazu |
2 | Temperatura płynięcia, °C, nie niższa | 60.0 |
3 | Liczba kwasowa, Mg KOH/1 g, nie więcej | 0.05 |
4 | Zawartość siarki, %, nie więcej | 0.3 |
5 | Zawartość rozpuszczalną w wodzie kwasów andalkalis, % | Brak |
6 | Zawartość wody, % | ślady |
7 | Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej | 0.1 |
Petrolatum-1 (tafle, luz)
No. | Nazwa wskaznika | Norma |
1 | Barwa wg. Saybolt | Jasnobrązowy |
2 | Temperatura płynięcia, °C, nie niższa | 60.0 |
3 | Lepkosc kinematyczna, w temperaturze 70°C, mm2/s, nie niższa | 12.00 |
4 | Zawartość oleju smarującego, % | 4.5 - 7.5 |
5 | Temperatura topnienia, °C, nie niższa | 65.0 |
6 | Zawartość wody, %, nie więcej | 0.2 |
7 | Zawartość siarki, %, nie więcej | 0.25 |
8 | Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej |
0.05 |
9 | Temperatura zapłonu, °C, nie niższa | 200 |
Petrolatum-2 (tafle, luz)
No. | Nazwa wskaznika | Norma |
1 | Barwa wg. Saybolt | Jasnobrązowy |
2 | Temperatura płynięcia, °C, nie niższa | 58.0 |
3 | Liczba kwasowa, Mg KOH/1 g, nie więcej | 0.1 |
4 | Zawartość rozpuszczalną w wodzie kwasów andalkalis, % | Brak |
5 | Zawartość wody, %, nie więcej | 1.0 |
6 | Zawartość siarki, %, nie więcej | 1.0 |
7 | Zawartość domieszek mechanicznych, %, nie więcej |
0.05 |
8 | Zawartość fenolu | Brak |
9 | Temperatura zapłonu, °C, nie niższa | 220 |
10 | Penetracja w temperaturze 25 °C, 0.1 mm, nie więcej | 70 |